欢迎使用【鑫宇商城】商家后台!
为了帮助您高效运营店铺、管理商品和订单、提升销售业绩,以下是后台各模块功能的详细说明。
实时展示今日订单数、销售额、待发货数量;
最新公告与平台通知;
快捷入口:商品发布、订单处理、数据报表等;
活动推荐与促销提醒。
子模块 | 功能说明 |
---|---|
全部订单 | 查看所有历史订单及当前订单状态 |
待付款 | 查看未付款订单(可催付) |
待发货 | 对已付款订单进行发货操作 |
已发货 | 查看物流进度,可补填快递单号 |
已完成 | 订单签收后自动归档 |
售后订单 | 处理退款、退货、换货申请 |
导出订单 | 支持订单批量导出 Excel 报表 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
商品列表 | 管理上架/下架商品、批量修改价格库存 |
发布商品 | 新建商品信息,上传图文详情 |
分类管理 | 设置商品分类及层级结构 |
品牌管理 | 添加或绑定品牌信息(需授权) |
库存管理 | 查看及调整商品库存、预警设置 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
店铺信息 | 修改LOGO、简介、客服、公告等 |
运费模板 | 设置不同地区的运费规则和包邮策略 |
退换货地址 | 填写售后退货收件地址 |
店铺装修(如支持) | 拖拽式设计首页布局和展示模块 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
优惠券管理 | 创建、投放店铺优惠券 |
满减满赠 | 设置满金额减价/赠品活动 |
限时秒杀 | 发布限时折扣商品活动 |
店铺推荐位 | 配置首页推荐商品、热销榜等展示位 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
会员列表 | 查看关注您店铺的用户信息 |
等级设置 | 设置不同会员等级与专属权益 |
积分规则 | 设置用户购物积分、抵扣规则 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
账单明细 | 查看每笔订单收入与支出明细 |
结算记录 | 查看平台结算周期及提现记录 |
发票管理 | 如涉及开票,可管理发票申请和记录 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
销售概况 | 查看销售额、订单数、商品转化率 |
商品分析 | 查看热销商品排行、曝光点击数据 |
客户分析 | 查看用户地域、年龄段、消费习惯等数据 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
子账号管理 | 为客服、运营等角色分配权限 |
登录日志 | 查看后台账号的登录记录 |
修改密码 | 定期更新密码,保障账户安全 |
子模块 | 功能说明 |
---|---|
平台公告 | 查看最新规则、活动通知等 |
在线客服 | 实时沟通解决操作问题 |
帮助中心 | 提供图文教程、常见问题解答 |
投诉反馈 | 提交平台问题或建议反馈 |
操作建议:
每天登录后台查看待处理订单和消息;
定期优化商品信息和店铺装修;
善用营销工具提升转化和复购率;
关注数据分析,及时调整运营策略。
Copyright © 2025 鑫宇商城 版权所有 保留一切权利